
产品型号 | KYJS130-04-X0928-Z0627 | KYJS130-04-X0928-Z1917 |
额定电压 | 48VDC | |
行走额定转矩 | 9Nm | 9Nm |
转向额定转矩 | 6Nm | 19Nm |
轮胎材质 | 聚氨酯(PU) | |
行走轮径 | 130mm | 130mm |
行走轮宽 | 30mm | 30mm |
转向角度 | ±330° | ±135° |
控制方式 | CANopen、RS232 | CAN2.0、CANopen、RS232 |
三防要求 | 防尘、防潮、防盐雾 | |
冷却方式 | 自然冷却 | |
单轮负载 | 62.5kg | 100kg |

产品型号 | KYJS130-04-X0928-Z0627 | KYJS130-04-X0928-Z1917 |
额定电压 | 48VDC | |
行走额定转矩 | 9Nm | 9Nm |
转向额定转矩 | 6Nm | 19Nm |
轮胎材质 | 聚氨酯(PU) | |
行走轮径 | 130mm | 130mm |
行走轮宽 | 30mm | 30mm |
转向角度 | ±330° | ±135° |
控制方式 | CANopen、RS232 | CAN2.0、CANopen、RS232 |
三防要求 | 防尘、防潮、防盐雾 | |
冷却方式 | 自然冷却 | |
单轮负载 | 62.5kg | 100kg |
济南科亚电子科技有限公司
手 机 : 15866635707(王工)
13001738973(王工)
地 址:中国山东省济南市天桥区梓东大道一号(鑫茂科技城66号楼)