点击关闭
点击这里给我发消? title=
点击这里给我发消? title=
点击这里给我发消? title=
点击这里给我发消? title=
点击这里给我发消? title=
点击收起
您现在的位置是:首页 >> 技术资讯 >> ZYT系列永磁直流电机
进入产品列表

型号 转矩(mN.M) 转速(r/min) 功率(W) 电压(V) 电流(A)不大于(≤) 允许顺逆转速度(r/min)
55ZYT01 63.7 3000 20 24 1.5 200
55ZYT02 63.7 3000 20 27 1.3 200
55ZYT03 63.7 3000 20 48 0.7 200
55ZYT04 63.7 3000 20 110 0.34 200
55ZYT05 55.7 6000 35 24 2.5 300
55ZYT06 55.7 6000 35 27 2.2 300
55ZYT07 55.7 6000 35 48 1.3 300
55ZYT08 55.7 6000 35 110 0.54 300
55ZYT09.H1 78 2500 20.4 12 3.2 150
55ZYT10 63.7 3600 24 110 0.4 200
55ZYT51 92.3 3000 29 24 2.1 200
55ZYT52 92.3 3000 29 27 1.8 200
55ZYT53 92.3 3000 29 48 1.1 200
55ZYT54 92.3 3000 29 110 0.46 200
55ZYT55 79.6 6000 50 24 3.45 300
55ZYT56 79.6 6000 50 27 3.1 300
55ZYT57 79.6 6000 50 48 1.74 300
55ZYT58 79.6 6000 50 110 0.74 300
55ZYT59 85 8000-10000 80 110 1.15 500
55ZYT61 76.4 5000 40 24 2.5 250
55ZYT63/H1 127.4 1500 20 24 1.25 100
55ZYT64/H9 95 3000 30 220 0.25 200
55ZYT65 89.2 7500 70 110 1 400
55ZYT66 110.8 2500 29 110 0.45 150
55ZYT68 69.6 5500 40 36 1.7 250
55ZYT72 95.5 2500 25 24 1.7 150
55ZYT76 92.3 2000 19 110 0.27 100
55ZYT101 76.4 15000 120 24 7.5 700
55ZYT105 108.2 7500 85 110 1.2 400
70ZYT01 159.2 3000 50 24 3.2 200
70ZYT02 159.2 3000 50 27 2.9 200
70ZYT03 159.2 3000 50 48 1.5 200
70ZYT04 159.2 3000 50 110 0.7 200
70ZYT05 135.4 6000 85 24 5.2 300
70ZYT06 135.4 6000 85 27 4.8 300
70ZYT07 135.4 6000 85 48 2.6 300
70ZYT08 135.4 6000 85 110 1.1 300
70ZYT13 151.9 2200 35 90 0.6 150
70ZYT14 152.9 2500 40 180 0.35 150
70ZYT16 191 2000 40 24 2.3 100
70ZYT21 95.5 3000 30 220 0.2 200
70ZYT51 223 3000 70 24 4.3 200
70ZYT52 223 3000 70 27 3.8 200
70ZYT53 223 3000 70 48 2.2 200
70ZYT54 223 3000 70 110 0.95 200
70ZYT55 191.1 6000 120 24 7.5 300
70ZYT56 191.1 6000 120 27 6.6 300
70ZYT57 191.1 6000 120 48 3.8 300
70ZYT58 191.1 6000 120 220 0.8 300
70ZYT59 166.6 7500-9500 148 110 1.95 400
70ZYT60 238.8 4000 100 110 1.3 200
70ZYT61 191.1 6000 120 90 1.8 300
70ZYT76/H1 191.1 2500 50 24 3 150
70ZYT77/H1 318.5 1500 50 48 1.6 100
70ZYT80 223 3000 70 80 1.2 200
70ZYT110 573 1500 90 90 1.5 100
90ZYT01 323 1500 50 110 0.66 100
90ZYT02 323 1500 50 220 0.33 100
90ZYT03 294 3000 92 110 1.2 200
90ZYT04 294 3000 92 220 0.6 200
90ZYT05 294 3000 92 24 6.1 200
90ZYT51 510 1500 80 110 1.1 100
90ZYT52 510 1500 80 220 0.55 100
90ZYT53 480 3000 150 110 2 200
90ZYT54 480 3000 150 220 1 200
90ZYT55 510 1500 80 24 5 100
90ZYT101 796 1500 125 110 1.6 100
90ZYT102 796 1500 125 220 0.8 100
90ZYT103 733 3000 230 110 2.8 200
90ZYT104 733 3000 230 220 1.5 200
90ZYT105 733 3000 230 24 13.5 200
90ZYT106 733 1500 125 24 6.5 100
90ZYT107 733 1300 100 36 4 100
90ZYT108 733 3000 250 48 6.5 250
110ZYT01 784 1500 123 110 1.8 100
110ZYT02 784 1500 123 220 0.9 100
110ZYT03 637 3000 200 110 2.8 200
110ZYT04 637 3000 200 220 1.4 200
110ZYT05 637 3000 200 24 1.3 200
110ZYT51 1177 1500 185 110 2.5 100
110ZYT52 1177 1500 185 220 1.25 100
110ZYT53 980 3000 308 110 4 200
110ZYT54 980 3000 308 220 2 200
110ZYT55 980 3000 308 24 16.5 200
110ZYT101 1560 1500 245 110 3 100
110ZYT102 1560 1500 245 220 1.5 100
110ZYT103 1274 3000 400 110 4.8 200
110ZYT104 1274 3000 400 220 2.4 200
110ZYT105 1274 3000 400 24 22.5 200
110ZYT106 1274 1500 245 24 12 100
110ZYT151 2390 1500 375 110 4.5 100
110ZYT152 2390 1500 375 220 2.3 100
110ZYT153 2230 3000 700 110 8.5 200
110ZYT154 2230 3000 700 220 4.2 200
110ZYT155 2230 3000 700 24 45 200
110ZYT156 2230 1500 375 24 22 100
130ZYT01 2548 1500 400 110 4.8 100
130ZYT02 2548 1500 400 220 2.4 100
130ZYT03 2548 3000 800 110 9 200
130ZYT04 2548 3000 800 220 4.5 200
130ZYT05 3185 1500 500 24 28 100
130ZYT51 3185 1500 500 110 5.8 100
130ZYT52 3185 1500 500 220 2.9 100
130ZYT53 3185 3000 1000 110 11 200
130ZYT54 3185 3000 1000 220 5.5 200
130ZYT55 3185 3000 1000 24 50 200
130ZYT56 3185 1500 500 24 25 100
130ZYT101 3822 1500 600 110 7 100
130ZYT102 3822 1500 600 220 3.5 100
130ZYT103 3822 3000 1200 110 13 200
130ZYT104 3822 3000 1200 220 6.5 200
130ZYT105 3822 3000 1200 24 55 200
130ZYT106 3822 1500 600 24 30 100
130ZYT156 4775 1500 750 24 35 100
168ZYT01 7000 1500 1100 24 65 200
168ZYT05 7000 1500 1100 48 32.5 200
168ZYT07 3500 3000 1100 24 65 200
168ZYT09 3500 3000 1100 48 32.5 200
168ZYT56 9550 1500 1100 24 81 200
168ZYT57 4775 3000 1500 48 40.5 200
168ZYT58 4775 3000 1500 24 81 200
168ZYT59 550 1500 1500 48 40.5 200

    返回
关于我们 | 公司资质 | 人力资源 | 企业邮局 | 联系我们
版权所有©济南科亚电子科技有限公司 鲁ICP备09074828号    技术支持:35互联